Mfr. Model Number            Description
 
  Sealed Lead-Acid Batteries
PS Series
PS-260 SLA Battery, 2v, 6Ah (20hr rate), F1 terminals, 3.94"H x 1.34"W x 1.97"L, 0.9 Lbs., Std Carton = 50
PS-445 SLA Battery, 4v, 4.5Ah (20hr rate), F2 terminals, 3.7"H x 2.09"W x 1.89"L, 1.4 Lbs., Std Carton = 20
PS-490 SLA Battery, 4v, 9Ah (20hr rate), F2 terminals, 3.74"H x 1.73"W x 3.97"L, 2.8 Lbs., Std Carton = 20
PS-4100 SLA Battery, 4v, 10Ah (20hr rate), F1 terminals, 3.72"H x 1.97"W x 4.02"L, 3.1 Lbs., Std Carton = 18
PS-605 SLA Battery, 6v, 0.5Ah (20hr rate), WL terminals, 1.97"H x 0.55"W x 2.24"L, 0.2 Lbs., Std Carton = 100
PS-610 SLA Battery, 6v, 1Ah (20hr rate), F1 terminals, 2"H x 1.65"W x 2"L, 0.6 Lbs., Std Carton = 50
PS-612 SLA Battery, 6v, 1.2Ah (20hr rate), F1 terminals, 2.03"H x 0.98"W x 3.82"L, 0.7 Lbs., Std Carton = 20
PS-628 SLA Battery, 6v, 2.8Ah (20hr rate), F1 terminals, 3.86"H x 1.3"W x 2.6"L, 1.25 Lbs., Std Carton = 20
PS-630 SLA Battery, 6v, 3Ah (20hr rate), F1 terminals, 2.35"H x 1.34"W x 5.28"L, 1.5 Lbs., Std Carton = 20
PS-632 SLA Battery, 6v, 3.2Ah (20hr rate), F1 terminals, 4.65"H x 1.3"W x 2.6"L, 1.5 Lbs., Std Carton = 20
PS-640F SLA Battery, 6v, 4.5Ah (20hr rate), F1 terminals, 4.02"H x 1.89"W x 2.76"L, 1.95 Lbs., Std Carton = 20
PS-650L SLA Battery, 6v, 5Ah (20hr rate), SP terminals, 3.78"H x 2.63"W x 2.63"L, 2 Lbs., Std Carton = 25
PS-665 SLA Battery, 6v, 6.5Ah (20hr rate), FP terminals, 4.05"H x 2.2"W x 3.86"L, 3 Lbs., Std Carton = 20
PS-670 SLA Battery, 6v, 7Ah (20hr rate), F1 terminals, 3.7"H x 1.34"W x 5.95"L, 3 Lbs., Std Carton = 18
PS-682F SLA Battery, 6v, 8Ah (20hr rate), F1 terminals, 4.65"H x 2.2"W x 3.86"L, 3.3 Lbs., Std Carton = 10
PS-6100F1 SLA Battery, 6v, 10Ah (20hr rate), F1 terminals, 3.7"H x 2"W x 5.95"L, 4.6 Lbs., Std Carton = 12
PS-6100F2 SLA Battery, 6v, 10Ah (20hr rate), F2 terminals, 3.7"H x 2"W x 5.95"L, 4.6 Lbs., Std Carton = 12
PS-6120 SLA Battery, 6v, 12Ah (20hr rate), FP terminals, 5.54"H x 2.75"W x 4.26"L, 5.2 Lbs., Std Carton = 8
PS-6120S SLA Battery, 6v, 12Ah (20hr rate), TS terminals, 5.54"H x 2.75"W x 4.26"L, 5.2 Lbs., Std Carton = 8
PS-6120H SLA Battery, 6v, 12Ah (20hr rate), TH terminals, 5.54"H x 2.75"W x 4.26"L, 5.2 Lbs., Std Carton = 8
PS-6200 SLA Battery, 6v, 20Ah (20hr rate), NB terminals, 4.92"H x 3.27"W x 6.18"L, 8.2 Lbs., Std Carton = 10
PS-6360F SLA Battery, 6v, 36Ah (20hr rate), F2 terminals, 6.5"H x 3.35"W x 6.25"L, 13.8 Lbs., Std Carton = 4
PS-6360NB SLA Battery, 6v, 36Ah (20hr rate), NB terminals, 6.5"H x 3.35"W x 6.25"L, 13.8 Lbs., Std Carton = 4
PS-832 SLA Battery, 8v, 3.2Ah (20hr rate), F1 terminals, 2.49"H x 1.42"W x 5.28"L, 1.9 Lbs., Std Carton = 20
PS-1208 SLA Battery, 12v, 0.8Ah (20hr rate), WL terminals, 2.42"H x 0.98"W x 3.78"L, 0.8 Lbs., Std Carton = 50
PS-1212 SLA Battery, 12v, 1.2Ah (20hr rate), F1 terminals, 2"H x 1.69"W x 3.82"L, 1.3 Lbs., Std Carton = 20
PS-1220 SLA Battery, 12v, 2Ah (20hr rate), F1 terminals, 2.38"H x 1.34"W x 7.01"L, 2.1 Lbs., Std Carton = 20
PS-1223 SLA Battery, 12v, 2.3Ah (20hr rate), PC terminals, 2.42"H x 0.94"W x 7.17"L, 1.76 Lbs., Std Carton = 10
PS-1228  SLA Battery, 12v, 2.8Ah (20hr rate), F1 terminals, 3.82"H x 1.3"W x 5.24"L, 2.55 Lbs., Std Carton = 10
PS-1229 SLA Battery, 12v, 2.9Ah (20hr rate), F1 terminals, 2.36"H x 1.34"W x 7.01"L, 2.2 Lbs., Std Carton = 10
PS-1230 SLA Battery, 12v, 3Ah (20hr rate), F1 terminals, 2.36"H x 2.64"W x 5.28"L, 2.6 Lbs., Std Carton = 10
PS-1250F1 SLA Battery, 12v, 5Ah (20hr rate), F1 terminals, 3.98"H x 2.75"W x 3.54"L, 3.75 Lbs., Std Carton = 10
PS-1250F2 SLA Battery, 12v, 5Ah (20hr rate), F2 terminals, 3.98"H x 2.75"W x 3.54"L, 4 Lbs., Std Carton = 10
PS-1270F1 SLA Battery, 12v, 7Ah (20hr rate), F1 terminals, 3.7"H x 2.56"W x 5.95"L, 5.7 Lbs., Std Carton = 10
PS-1270F2 SLA Battery, 12v, 7Ah (20hr rate), F2 terminals, 3.7"H x 2.56"W x 5.95"L, 5.7 Lbs., Std Carton = 10
PS-1282S SLA Battery, 12v, 8Ah (20hr rate),  terminals, 4.65"H x 4.4"W x 3.86"L, 6.7 Lbs., Std Carton = 4
PS-1282L SLA Battery, 12v, 8Ah (20hr rate),  terminals, 4.65"H x 4.4"W x 3.86"L, 6.7 Lbs., Std Carton = 4
PS-12100 SLA Battery, 12v, 10Ah (20hr rate), F1 terminals, 3.7"H x 4"W x 5.95"L, 9.2 Lbs., Std Carton = 4
PS-12120 SLA Battery, 12v, 12Ah (20hr rate), F2 terminals, 3.7"H x 3.86"W x 5.95"L, 9 Lbs., Std Carton = 4
PS-12120L SLA Battery, 12v, 12Ah (20hr rate),  terminals, 3.7"H x 3.86"W x 5.95"L, 9 Lbs., Std Carton = 4
PS-12180F SLA Battery, 12v, 18Ah (20hr rate), F2 terminals, 6.57"H x 2.99"W x 7.13"L, 13.1 Lbs., Std Carton = 2
PS-12180NB SLA Battery, 12v, 18Ah (20hr rate), NB terminals, 6.57"H x 2.99"W x 7.13"L, 13.1 Lbs., Std Carton = 2
PS-12260F SLA Battery, 12v, 26Ah (20hr rate), F2 terminals, 4.95"H x 6.88"W x 6.54"L, 20.8 Lbs., Std Carton = 1
PS-12260NB SLA Battery, 12v, 26Ah (20hr rate), NB terminals, 4.95"H x 6.88"W x 6.54"L, 20.8 Lbs., Std Carton = 1
PS-12280 SLA Battery, 12v, 28Ah (20hr rate), NB terminals, 6.89"H x 4.95"W x 6.54"L, 21.4 Lbs., Std Carton = 1
PS-12330 (U1)  Mobility - SLA Battery, 12v, 33Ah (20hr rate), NB terminals, 6.22"H x 5.2"W x 7.8"L, 26.5 Lbs., Std Carton = 1
PS-12400 Mobility - SLA Battery, 12v, 40Ah (20hr rate), NB terminals, 6.75"H x 6.5"W x 7.75"L, 32.25 Lbs., Std Carton = 1
PS-12550 (22NF) Mobility - SLA Battery, 12v, 55Ah (20hr rate), NB terminals, 8.15"H x 5.45"W x 9.04"L, 39.2 Lbs., Std Carton = 1
PS-12750 hc24 Mobility - SLA Battery, 12v, 75Ah (20hr rate), NB terminals, 8.15"H x 6.6"W x 10.25"L, 58 Lbs., Std Carton = 1
PS-121000 hc27 Mobility - SLA Battery, 12v, 100Ah (20hr rate), NB terminals, 8.15"H x 6.6"W x 12"L, 67.8 Lbs., Std Carton = 1
PS-121100 SLA Battery, 12v, 110Ah (20hr rate), B terminals, 8.4"H x 6.76"W x 13"L, 77.7 Lbs., Std Carton = 1
PS-121400 SLA Battery, 12v, 140Ah (20hr rate), B terminals, 11.28"H x 6.82"W x 13.6"L, 104.5 Lbs., Std Carton = 1
 
The PSG Series of batteries which correspond in size to Gates
PSG-450 SLA Battery, 4v, 5Ah (20hr rate), F2 terminals, 2.87"H x 1.94"W x 3.54"L, 1.7 Lbs., Std Carton = 10
PSG-480 SLA Battery, 4v, 8Ah (20hr rate), F2 terminals, 4"H x 1.94"W x 3.54"L, 2.5 Lbs., Std Carton = 10
PSG-625 SLA Battery, 6v, 2.5Ah (20hr rate), F1 terminals, 2.7"H x 1.63"W x 4.15"L, 1.5 Lbs., Std Carton = 10
PSG-650 SLA Battery, 6v, 5Ah (20hr rate), F2 terminals, 3"H x 1.94"W x 5.28"L, 2.5 Lbs., Std Carton = 10
PSG-680 SLA Battery, 6v, 8Ah (20hr rate), F2 terminals, 3.99"H x 1.94"W x 5.28"L, 3.7 Lbs., Std Carton = 10
Add $1.60 for lifting handles on  55Ah, 60Ah, 80Ah, or 100Ah
 
SEALED LEAD-ACID BATTERY CHARGERS
PSC-6250F Fixed volt float Battery Charger for SLA battery, 6v, 0.30A capacity
PSC-6250A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 6v, 0.30A capacity
PSC-6300A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 6v, 0.30A capacity
PSC-6500A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 6v, 0.60A capacity
PSC-61000A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 6v, 1.0A capacity
PSC-64000A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 6v, 4.0A capacity
PSC-12250F Fixed volt float Battery Charger for SLA battery, 12v, 0.25A capacity
PSC-12250A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 12v, 0.25A capacity
PSC-12300A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 12v, 0.30A capacity
PSC-12500F Fixed volt float Battery Charger for SLA battery, 12v, 0.50A capacity
PSC-12500A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 12v, 0.50A capacity
PSC-12800A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 12v, 0.80A capacity
PSC-122000A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 12v, 2.0A capacity
PSC-124000A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 12v, 4.0A capacity
PSC-124000AP Charger/Power Supply Battery Charger for SLA battery, 12v, 4.0A capacity
PSC-12-10A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 12v, 10.0A capacity
PSC-241000A Dual volt auto Battery Charger for SLA battery, 24v, 1.0A capacity
PSN Series Electronically regulated current ltd., 2-stage charger for NiCad battery
 
  NICKEL-CADMIUM BATTERIES
STANDARD CELLS
PS-AAA NiCad Std Cell, size AAA, 1.2v, 250mA, 20 in std carton
PS-2/3AA NiCad Std Cell, size 2/3AA, 1.2v, 300mA, 20 in std carton
PS-AA NiCad Std Cell, size AAA, 1.2v, 600mA, 20 in std carton
PS-AAL NiCad Std Cell, size AA high top, 1.2v, 600mA, 20 in std carton
PS-AAX NiCad Std Cell, size AA, 1.2v, 700mA, 20 in std carton
PS-850AA NiCad Std Cell, size AA, 1.2v, 850mA, 20 in std carton
PS-850AAL NiCad Std Cell, size AA high top, 1.2v, 850mA, 20 in std carton
PS-2/3A  NiCad Std Cell, size 2/3A, 1.2v, 600mA, 20 in std carton
PS-4/5A NiCad Std Cell, size 4/5A, 1.2v, 1000mA, 20 in std carton
PS-A NiCad Std Cell, size A, 1.2v, 1400mA, 20 in std carton
PS-SC  NiCad Std Cell, size Sub C, 1.2v, 1500mA, 20 in std carton
PS-C  NiCad Std Cell, size C, 1.2v, 2000mA, 20 in std carton
PS-CX NiCad Std Cell, size C, 1.2v, 2500mA, 20 in std carton
PS-1/2D  NiCad Std Cell, size 1/2D, 1.2v, 2400mA, 50 in std carton
PS-D NiCad Std Cell, size D, 1.2v, 4000mA, 10 in std carton
PS-DL NiCad Std Cell, size D high top, 1.2v, 4000mA, 10 in std carton
PS-DF NiCad Std Cell, size D, 1.2v, 4500mA, 10 in std carton
PS-DX NiCad Std Cell, size D, 1.2v, 5000mA, 10 in std carton
PS-F  NiCad Std Cell, size F, 1.2v, 7000mA, 10 in std carton
 
HIGH TEMPERATURE CELLS
PS-1/3AAH NiCad high temperature cell, size 1/3AA, 1.2v, 110mA, 20 in std carton
PS-AAH NiCad high temperature cell, size AA, 1.2v, 700mA, 20 in std carton
PS-SCH NiCad high temperature cell, size Sub C, 1.2v, 1500mA, 20 in std carton
PS-CH NiCad high temperature cell, size C, 1.2v, 2000mA, 20 in std carton
PS-DH NiCad high temperature cell, size D, 1.2v, 4000mA, 10 in std carton
 
HIGH CAPACITY - RAPID CHARGE CELLS
PS-AAXF NiCad high capacity - rapid charge cell, size AA, 1.2v, 700mA, 20 in std carton
PS-SCXF NiCad high capacity - rapid charge cell, size Sub C, 1.2v, 1800mA, 20 in std carton
PS-CXF NiCad high capacity - rapid charge cell, size C, 1.2v, 2500mA, 20 in std carton
PS-DXF NiCad high capacity - rapid charge cell, size D, 1.2v, 5000mA, 10 in std carton
 
PCBM (Printed Circuit Board Mount) Memory Save Cells
PCBM-2.4 Printed Circuit Board Mount memory save cell, 2.4v, 110mA, 25 in std carton
PCBM-3.6 Printed Circuit Board Mount memory save cell, 3.6v, 110mA, 25 in std carton
 
CYLINDRICAL CELLS
NH-600AAA Cylindrical Cell, size AAA, 1.2v, 600mA, 20 in std carton
NH-1250AA Cylindrical Cell, size AA, 1.2v, 1250mA, 20 in std carton
NH-1250AAL Cylindrical Cell, size AA high top, 1.2v, 1250mA, 20 in std carton
NH-1500AA Cylindrical Cell, size AA, 1.2v, 1500mA, 20 in std carton
NH-1500AAL Cylindrical Cell, size AA high top, 1.2v, 1500mA, 20 in std carton
NH-1600A Cylindrical Cell, size 4/5A, 1.2v, 1600mA, 20 in std carton
NH-2100A Cylindrical Cell, size A, 1.2v, 2100mA, 20 in std carton
NH-3000SC Cylindrical Cell, size Sub C, 1.2v, 3000mA, 20 in std carton
NH-3700A Cylindrical Cell, size 4/3A, 1.2v, 3700mA, 20 in std carton
NH-7000D Cylindrical Cell, size D, 1.2v, 7000mA, 10 in std carton
NH-7000DL Cylindrical Cell, size D high top, 1.2v, 7000mA, 10 in std carton
NH-8000D Cylindrical Cell, size D, 1.2v, 8000mA, 10 in std carton
NH-12500F Cylindrical Cell, size F, 1.2v, 12500mA, 10 in std carton
 
BUTTON CELLS
NH-B80 Button Cell, 1.2v, 80mA, 100 in std carton
NH-B320 Button Cell, 1.2v, 320mA, 100 in std carton
NH-TR7 "9volt" Button Cell, 9V Size, 8.4v, 150mA, 75 in std carton
Terminal Type Chart
F1 FASTON - 0.187" x 0.032"
QUICK DISCONNECT TABS
F2 FASTON - 0.250" x 0.032"
QUICK DISCONNECT TABS
FP FASTON POLARIZED:
Positive: "F2", Negative: "F1"
PC PRESSURE CONTACTS
On PS-1223 battery
SP Spring- Fully collapsible terminals for 
positive and negative contacts
WL Insulated, standard wire leads terminated with:
*Molex Housing 5264-02 & 5263-PBT plug on PS-605
*AMP Housing 1-480318-0 & 8116-1 on 640 WL and 1208
TS/TH Toy battery connectors:
NB Nut & Bolt-Terminal post(lead alloy or tin-plated brass)
B Button-Threaded insertion terminal
 
* Also available with handles: PS12550, PS12750 and PS121000. To order, add "H" to model number.
Note: for 12550H, 12750H and 121000H overall length increases.


<< Back

 

Battery USA
Your Partner for DC & Battery Power Needs

Home | Company Profile | Search Products | Professional Services | Contacts | Career Opportunities

Copyright© 2006 - Battery USA :: All Rights Reserved